PENDIDIKAN KHAS MAJLIS SUKAN SEKOLAH PERAK (MSSPK)
@ SK GUGUSAN LEKIR, SITIAWAN, # 23 APRIL 2026
| STATISTIK KESELURUHAN | ||||
| KATEGORI | LELAKI | PEREMPUAN | JUMLAH | |
|---|---|---|---|---|
| BAWAH 19 TAHUN | 36 | 33 | 69 | |
| BAWAH 15 TAHUN | 36 | 34 | 70 | |
| BAWAH 12 TAHUN | 36 | 35 | 71 | |
| JUMLAH PESERTA | 108 | 102 | 210 | |
| STATISTIK PASUKAN | |||||||||||||||
| BIL | PASUKAN | KOD | PESERTA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L19 | P19 | L15 | P15 | L12 | P12 | LEL | PER | JUMLAH | |||||||
| 1 | BAGAN DATUK | BD | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 6 | 15 | ||||
| 2 | BATANG PADANG | BP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 3 | HILIR PERAK | HP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 4 | HULU PERAK | HU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 5 | KUALA KANGSAR | KK | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 6 | KERIAN | KR | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 7 | KINTA SELATAN | KS | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 8 | KINTA UTARA | KU | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 9 | LARUT MATANG & SELAMA | LM | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 10 | MANJUNG | MG | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| 11 | MUALLIM | MU | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 9 | 6 | 15 | ||||
| 12 | PERAK TENGAH | PT | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 9 | 18 | ||||
| JUMLAH | 36 | 33 | 36 | 34 | 36 | 35 | 108 | 102 | 210 | ||||||
